TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
(Dz. U. Nr 223, Poz. 2261 z dnia 29 września 2004)
ze zmianami na podstawie rozporządzenia z dnia 18 września 2009 r.
Okresowe badanie techniczne
(cena dotyczy również pojazdów sprowadzonych z zagranicy)
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 2 | 98,00 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c. | 153,00 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16t d.m.c, ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł |
1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c | 40,00 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5t do 6t d.m.c | 50,00 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6t d.m.c | 70,00 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c | 78,00 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5t do 16t d.m.c | 163,00 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c | 177,00 zł |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63,00 zł |
1.22 | motorower | 50,00 zł |
1.23 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
2.1 | skuteczność i równomierność działania hamulców | 20,00 zł |
2.4 | ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 | połączenia układu kierowniczego oraz jałowy ruch koła kierownicy, luzy w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6 | toksyczność spalin | 14,00 zł |
2.7 | poziom hałasu | 20,00 zł |
2.8 | geometria kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9 | działanie amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10 | wszystkie inne usterki łącznie | 20,00 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża
bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymogi środowiska
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4 | 20,00 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł |
Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3 | 20,00 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 zł |
Pozostałe dodatkowe badania techniczne
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
6.1 | badanie pojazdu, który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
6.2 | badanie pojazdu, który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
6.3 | badanie pojazdu, który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
6.4 | badanie autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) 4 | 126,00 zł |
6.5 | badanie pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
6.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł |
6.7 | badanie pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca | 50,00 zł |
1997 r. Prawo o ruchu drogowym | ||
6.8 | badanie pojazdu skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł |
6.9 | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 94,00 zł |
6.10 | badanie pojazdu, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego | 94,00 zł |
6.11 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1 | 35,00 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4 | 21,00 zł |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4 | 48,00 zł |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4 | 41,00 zł |
7.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego 4 | 41,00 zł |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 zł |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5 | 255,00 zł |
Objaśnienia:
1. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
2. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
3. Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
4. Pozostałe badania jak dla autobusu.
5. W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. – masa własna pojazdu
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu
Uwaga !!!
W przypadku gdy pojazd podlega okresowemu badaniu i badaniu specjalistycznemu opłaty sumuje się np.:
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
1.1 | Okresowe badanie techniczne pojazdu do 3,5 t d.m.c. z instalacją gazową | 161,00 zł |
1.2 | Okresowe badanie techniczne pojazdu przystosowanego do przewozu osób TAXI | 140,00 zł |
1.3 | Okresowe badanie techniczne pojazdu TAXI z instalacją gazową | 153,00 zł |
1.4 | Okresowe badanie techniczne pojazdu przystosowanego do nauki jazdy | 146,00 zł |
1.5 | Okresowe badanie techniczne pojazdu uprzywilejowanego | 148,00 zł |
1.6 | Specjalistyczne badanie techniczne pojazdu do 3,5t d.m.c. po kolizji drogowej | 192,00 zł |
1.7 | Specjalistyczne badanie techniczne pojazdu do 3,5t d.m.c. z instalacją gazową po kolizji drogowej | 255,00 zł |
1.8 | Specjalistyczne badanie techniczne pojazdu po zmianach konstrukcyjnych (np. zmiana rodzaju, liczby miejsc itp.) | 180,00 zł |
Inne badania techniczne pojazdów i usługi nie objęte cennikiem urzędowym
Nowość !!!
Nalepki ekologiczne umożliwiające wjazd do Berlina i do wielu innych miast na terenie Niemiec
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto)* |
1. | Nalepka ekologiczna | 89 zł |
2. | Duplikat nalepki ekologicznej | 60 zł |
Pierwsze badanie techniczne pojazdów zabytkowych
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
1. | motocykl (skuter), motorower | 250 zł |
2. | przyczepa ciężarowa i specjalna | 200 zł |
3. | samochód osobowy i trójkołowy | 400 zł |
4. | samochód ciężarowy i specjalny | 600 zł |
5. | ciągnik samochodowy | 700 zł |
6. | autobus | 800 zł |
Potwierdzenie danych technicznych dla potrzeb właściciela, posiadacza pojazdu
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
1. | badanie spalin w dieslu z wydrukiem | 20,00 zł |
2. | ustalenie jednego parametru | 20,00 zł |
3. | skasowanie wpisu 'TAXI', 'NAUKA JAZDY', 'POJAZD PRZYSTOSOWANY DO ZASILANIA GAZEM' i wystawienie zaświadczenia | 20,00 zł |
4. | wystawienie zaświadczenia przy badaniu technicznym na życzenie użytkownika pojazdu | 20,00 zł |
5. | wystawienie duplikatu badania technicznego | gratis |
Geometria kół pojazdów
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
1. | Pojazdy osobowe | |
1.1. | sprawdzenie geometrii kół + wydruk | 40,00 zł |
1.2. | ustawienie geometrii kół + wydruk | 120,00 zł |
2. | Pojazdy ciężarowe i dostawcze do 3,5 t d.m.c. | |
2.1. | sprawdzenie geometrii kół + wydruk | 50,00 zł |
2.2. | ustawienie geometrii kół + wydruk | 140,00 zł |
3. | Pojazdy ciężarowe, autobusy itp. pow. 3,5 t. d.m.c. | |
3.1. | sprawdzenie geometrii kół | 70,00 zł |
3.2. | ustawienie geometrii kół | 190,00 zł |
Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu
Lp. | Wyszczególnienie | Opłata (brutto) |
1. | Sprawdzenie, ustawienie świateł drogowych i mijania | gratis |
2. | Sprawdzenie skuteczności hamulców | 20,00 zł |
3. | Sprawdzenie układu zawieszenia | 20,00 zł |
4. | Pomiar -lakieru | 20,00 zł |
5. | Sprawdzenie wszystkich pkt. 1,2,3 razem | 30,00 zł |
6. | Sprawdzenie wszystkich pkt. 1,2,3,4 razem | 40,00 zł |
UWAGA !!!